姓名 | 李永雄 | 单位 | 乌海市能源局 | 职务 | 办公室四级主任科员 | |
执法证号 | 05110050053 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 付悠然 | 单位 | 乌海市能源局 | 职务 | 法规监察科科长 | |
执法证号 | 05110050049 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 肖嘉圃 | 单位 | 乌海市能源局 | 职务 | 油气电力与新能源科科长 | |
执法证号 | 05110050062 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 马玉彪 | 单位 | 乌海市能源局 | 职务 | 安全生产监督管理科副科长 | |
执法证号 | 05110050051 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 雷明星 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队长 | |
执法证号 | 05110050065 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 唐蒙 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队负责人 | |
执法证号 | 05110050058 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 柳桂成 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队副队长 | |
执法证号 | 05110050040 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 郭根迎 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050047 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 朱文新 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050045 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 王晓军 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050037 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 薛庆荣 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050052 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 温占田 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050043 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 刘全乐 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050038 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 李万奎 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050056 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 马治林 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050044 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 汪军 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050039 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 徐峰 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050048 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 李金飞 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050048 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 孙晓春 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050041 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 葛永军 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050042 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 王军 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050057 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 李艳桃 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050054 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 贾晓纲 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050046 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 孟东辉 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 支队 05110050050 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 郝志同 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050060 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 雍炳熠 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050063 | |||||
执法类别 | 能源 | |||||
姓名 | 赵国琳 | 单位 | 能源综合行政执法支队 | 职务 | 能源综合行政执法支队队员 | |
执法证号 | 05110050059 | |||||
执法类别 | 能源 |
上一条:
下一条: