| 能源局机关党委2020年党费收支明细表 | ||||
| 金额:元 | ||||
| 月份 | 收缴党费 | 上交党费 | 留存党费 | 备注 | 
| 1 | 1608 | 1608 | 0 | |
| 2 | 1608 | 1608 | 0 | |
| 3 | 1608 | 1206 | 402 | |
| 4 | 1608 | 0 | 0 | |
| 5 | 1608 | 0 | 0 | |
| 6 | 1608 | 3618 | 1206 | |
| 7 | 1608 | 0 | 0 | |
| 8 | 1608 | 0 | 0 | |
| 9 | 1608 | 3618 | 1206 | |
| 10 | 1608 | 0 | 0 | |
| 11 | 2440 | 0 | 0 | |
| 12 | 1729 | 4332.75 | 1444.25 | |
| 合计 | 20249 | 15990.75 | 4258.25 | |
| 制表:薛晶 | 审核:宋禾 | |||
上一条:
下一条: