| 乌海市能源局机关党委2021年党费收支明细表 | ||||
| 金额:元 | ||||
| 月份 | 收缴党费 | 上交党费 | 留存党费 | 备注 | 
| 1 | 1780 | 0 | 0 | |
| 2 | 1980 | 0 | 0 | |
| 3 | 1864 | 4218 | 1406 | |
| 4 | 1862 | 0 | 0 | |
| 5 | 1770 | 0 | 0 | |
| 6 | 1770 | 4051.5 | 1350.5 | |
| 7 | 1693 | 0 | 0 | |
| 8 | 1657 | 0 | 0 | |
| 9 | 1723 | 3804.75 | 1268.25 | |
| 10 | 1679 | 0 | 0 | |
| 11 | 1679 | 0 | 0 | |
| 12 | 1679 | 3777.75 | 1259.25 | |
| 合计 | 21136 | 15852 | 5284 | |
| 制表:薛晶 | 审核:宋禾 | |||
上一条:
下一条: