乌海市能源局2022年企业信用分级分类评价结果 | |||||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 2022年 行政处罚次数 | 其他评级 参考因素 | 信用等级 |
1 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司老石旦煤矿 | 91150300814671225X | 1 | 暂无 | B |
2 | 国能乌海能源五虎山矿业有限责任公司 | 911503046640826000 | 2 | 暂无 | C |
3 | 乌海市路天矿业有限责任公司 | 91150303761064279M | 1 | 暂无 | B |
4 | 乌海市公乌素煤业有限责任公司 | 91150303761064287G | 2 | 暂无 | C |
5 | 国能乌海能源黄白茨矿业有限责任公司 | 9115030475669230XM | 0 | 暂无 | B |
6 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司平沟煤矿 | 91150302566901748Q | 0 | 暂无 | B |
7 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山煤矿 | 91150000114670766B (神华集团海勃湾矿业有限责任公司) | 0 | 暂无 | B |
8 | 内蒙古西卓子山矿产资源开发有限责任公司 (德晟骆驼山采空区、长虹沟采空区) | 91150300MA0NMUG36G | 0 | 暂无 | B |
9 | 乌海市包钢万腾煤业有限责任公司万晨二号采空区灾害综合治理项目 | 911503006959406476 | 1 | 暂无 | B |
10 | 乌海市一处老石旦小一号采空区治理有限公司 (老石旦煤矿一号、二号采空区) | 91150303MA0N09Q83G | 0 | 暂无 | B |
11 | 国家能源集团乌海能源有限责任公司苏海图煤矿采空区 | 91150304743883414Y | 0 | 暂无 | A |
12 | 乌海市中远亨峰煤炭有限公司(苏海图煤矿采空区东源科技项目) | 91150304050560196fF | 0 | 暂无 | B |
13 | 乌海市城市建设投资集团有限责任公司生态治理乌达分公司(五虎山井田南部采空区) | 91150304MABUUUQF8R | 0 | 暂无 | A |
14 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海供电分公司 | 91150300701261975Q | 0 | 暂无 | B |
15 | 国能内蒙古西来峰电力有限公司 | 91150300MA0R8FJ078 | 0 | 暂无 | B |
16 | 乌海赛马水泥有限责任公司 | 91150300690053395B | 0 | 暂无 | B |
17 | 内蒙古华电乌达热电有限公司 | 911503007525555436 | 0 | 暂无 | B |
18 | 蒙电华能热电股份有限公司乌海发电厂 | 91150300772232426Y | 0 | 暂无 | B |
19 | 北方联合电力有限责任公司乌海热电厂 | 9115030075257770XU | 0 | 暂无 | B |
20 | 国华(乌海)新能源有限公司 | 91150303MA0MWKEG6P | 0 | 暂无 | B |
21 | 乌海市天洁电力有限责任公司 | 91150304683428267A | 0 | 暂无 | A |
22 | 乌海凯洁燃气有限责任公司 | 91150302797160094F | 0 | 暂无 | B |
23 | 中广核乌海新能源有限公司 | 91150302MA0N4XQB5T | 0 | 暂无 | A |
24 | 乌海宁升电力开发有限公司 | 911503023289698787 | 0 | 暂无 | B |
25 | 内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司 | 91150300353083665Q | 0 | 暂无 | A |
26 | 内蒙古广聚新材料有限责任公司 | 91150303MA0QURX83N | 0 | 暂无 | B |
27 | 乌海中材节能余热发电有限公司 | 911503035641899375 | 0 | 暂无 | B |
上一条:
下一条: