一、供电可靠性指标公示
单位 | 城网(1+2) | 农网(3+4) | 全口径(1+2+3+4) | ||||||
供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | 供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | 供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | |
乌海供电公司 | 99.9872 | 0.84 | 0.387 | 99.9664 | 2.21 | 0.625 | 99.9741 | 1.70 | 0.537 |
海勃湾供电分公司 | 99.9907 | 0.61 | 0.272 | 99.9621 | 2.49 | 0.484 | 99.9867 | 0.88 | 0.302 |
乌达供电分公司 | 99.9919 | 0.53 | 0.910 | 99.9681 | 2.10 | 1.007 | 99.9770 | 1.52 | 0.971 |
海南供电分公司 | 99.9984 | 0.10 | 0.102 | 99.9682 | 2.09 | 0.544 | 99.9753 | 1.63 | 0.441 |
六五四供电分公司 | / | / | / | 99.9523 | 3.14 | 0.561 | 99.9523 | 3.14 | 0.561 |
千里山供电分公司 | 99.9583 | 2.74 | 0.825 | 99.9519 | 3.16 | 0.834 | 99.9536 | 3.05 | 0.832 |
滨河供电分公司 | 99.9931 | 0.46 | 0.259 | / | / | / | 99.9931 | 0.46 | 0.259 |
矿区供电分公司 | / | / | / | 99.9943 | 0.38 | 0.445 | 99.9943 | 0.38 | 0.445 |
二、电压合格率指标公示
单位 | 城网电压合格率 | 农网电压合格率 | 全口径 |
乌海供电公司 | 99.974 | 99.958 | 99.966 |
千里山供电公司 | 99.940 | / | 99.756 |
海勃湾供电分公司 | 99.972 | / | 99.972 |
乌海乌达供电公司 | 99.921 | / | 99.921 |
乌海海南供电公司 | 99.976 | / | 99.976 |
乌海六五四供电公司 | 99.922 | 99.957 | 99.932 |
调度管理处 | 99.980 | 99.959 | 99.980 |
大用户管理中心 | 99.991 | / | 99.991 |
乌海滨河供电公司 | 99.995 | / | 99.995 |
乌海矿区供电公司 | 99.980 | / | 99.980 |
上一条:
下一条: