一、供电可靠性指标公示
单位 | 城网(1+2) | 农网(3+4) | 全口径(1+2+3+4) | ||||||
供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | 供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | 供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | |
乌海供电公司 | 99.9879 | 0.53 | 0.246 | 99.9835 | 0.72 | 0.281 | 99.9851 | 0.65 | 0.268 |
海勃湾供电分公司 | 99.9886 | 0.50 | 0.229 | 99.9485 | 2.25 | 0.272 | 99.9829 | 0.75 | 0.235 |
乌达供电分公司 | 99.9899 | 0.44 | 0.492 | 99.9603 | 1.73 | 0.733 | 99.9713 | 1.25 | 0.643 |
海南供电分公司 | 99.9981 | 0.08 | 0.091 | 99.9782 | 0.95 | 0.403 | 99.9829 | 0.75 | 0.330 |
六五四供电分公司 | / | / | / | 99.9799 | 0.88 | 0.178 | 99.9799 | 0.88 | 0.178 |
千里山供电分公司 | 99.9709 | 1.27 | 0.466 | 99.9936 | 0.28 | 0.170 | 99.9876 | 0.54 | 0.248 |
滨河供电分公司 | 99.9944 | 0.25 | 0.043 | / | / | / | 99.9944 | 0.25 | 0.043 |
矿区供电分公司 | / | / | / | 99.9972 | 0.12 | 0.239 | 99.9972 | 0.12 | 0.239 |
二、电压合格率指标公示
单位 | 城网电压合格率 | 农网电压合格率 | 全口径 |
乌海供电公司 | 99.983 | 99.981 | 99.983 |
千里山供电公司 | 99.977 | / | 99.977 |
海勃湾供电分公司 | 99.961 | / | 99.961 |
乌海乌达供电公司 | 99.880 | / | 99.880 |
乌海海南供电公司 | 99.999 | / | 99.999 |
乌海六五四供电公司 | 99.935 | 99.973 | 99.944 |
调度管理处 | 99.990 | 99.990 | 99.990 |
大用户管理中心 | 99.999 | / | 99.999 |
乌海滨河供电公司 | 99.999 | / | 99.999 |
乌海矿区供电公司 | 100.000 | / | 100.000 |
上一条:
下一条: