一、供电可靠性指标公示
单位 | 城网(1+2) | 农网(3+4) | 全口径(1+2+3+4) | ||||||
供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | 供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | 供电可靠率 | 系统平均停电时间 | 系统平均停电频率 | |
乌海供电公司 | 99.9969 | 0.07 | 0.086 | 99.9944 | 0.12 | 0.053 | 99.9944 | 0.12 | 0.053 |
海勃湾供电分公司 | 99.9952 | 0.11 | 0.090 | 99.9874 | 0.28 | 0.031 | 99.9874 | 0.28 | 0.031 |
乌达供电分公司 | 99.9961 | 0.09 | 0.342 | 99.9765 | 0.51 | 0.191 | 99.9765 | 0.51 | 0.191 |
海南供电分公司 | 100.0000 | 0.00 | 0.000 | 99.9926 | 0.16 | 0.049 | 99.9926 | 0.16 | 0.049 |
六五四供电分公司 | / | / | / | 99.9981 | 0.04 | 0.036 | 99.9981 | 0.04 | 0.036 |
千里山供电分公司 | 99.9978 | 0.05 | 0.065 | 99.9955 | 0.10 | 0.073 | 99.9955 | 0.10 | 0.073 |
滨河供电分公司 | 100.0000 | 0.00 | 0.000 | / | / | / | 100.000 | 0.00 | 0.000 |
矿区供电分公司 | / | / | / | 100.0000 | 0.00 | 0.000 | 100.000 | 0.00 | 0.000 |
二、电压合格率指标公示
单位 | 城网电压合格率 | 农网电压合格率 | 全口径 |
乌海供电公司 | 99.986 | 99.989 | 99.987 |
千里山供电公司 | 99.969 | / | 99.969 |
海勃湾供电分公司 | 99.981 | / | 99.981 |
乌达供电公司 | 99.941 | / | 99.941 |
海南供电公司 | 99.999 | / | 99.999 |
六五四供电公司 | 99.917 | 99.984 | 99.931 |
调度管理处 | 99.990 | 99.993 | 99.990 |
大用户管理中心 | 99.999 | / | 99.999 |
滨河供电公司 | 99.999 | / | 99.999 |
矿区供电公司 | 100.000 | / | 100.000 |
上一条:
下一条: