| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局全面做好环境要素指标保障工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-13 16:02:54 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市固体废物环境技术中心节后首次对全市14家机动车检测机构开展技术指导 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-13 09:46:43 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 完成3个项目主要污染物总量审批技术审核工作 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-10 16:01:40 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 利用移动执法手段 提高执法效能 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-09 15:59:29 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 焦化行业“环保管家”工作有序推进 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-08 15:58:20 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 市生态环境局持续打好碧水保卫战 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-07 16:05:30 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 乌海市生态环境局积极推进入河排污口排查溯源监测整治 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-06 16:03:33 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 发挥群众监督 让“小配煤”无所遁形 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-03 10:16:04 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 2023年春节期间我市空气质量情况分析 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-02 10:13:39 |
| 文 号: | |||
| 索引号: | 信息分类: | 监督检查 | |
| 标 题: | 以流域国考断面水质补偿 助推流域水环境质量改善 | ||
| 发文机关: | 生态环境局 | 发布时间: | 2023-02-01 15:34:02 |
| 文 号: | |||
乌海市人民政府办公室 主办 乌海市大数据中心 维护
地址:内蒙古乌海市海勃湾区滨河区市行政中心 邮编:016000
蒙公网安备:15030202000006蒙ICP备05000809号 政府网站标识码:1503000001
网站有害信息举报及维护电话:0473-3998316,邮箱:zwgkjdk@163.com